Техническая информация
Техническое описание стеновых сэндвич-панелей
- максимальная длина – 13 м;
- Рабочая ширина – 1000мм, 1190 мм , 1200 мм;
- толщина от 50 мм до 250 мм.
Технические характеристики кровельных сэндвич-панелей
- максимальная длина – 13 м;
- Рабочая ширина – 1000 мм;
- толщина от 50 мм до 250 мм.
Ширина у стеновых панелей мин. ваты и пенополистирола — 1000мм , 1190мм,1200мм; Кровельных — 1000мм
Габаритно-весовые характеристики стеновых сэндвич-панелей
Толщина панели, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Ширина монтажная стандартная, мм | 1190 (1200) | |||||||
Длина макс. для автоперевозки, мм | 13 000 | |||||||
Вес панелей с мин.ватой, кг/м2 | 14,0 | 15,8 | 18,2 | 20,1 | 22,4 | 26,3 | 31,7 | 37,4 |
Вес панелей с пенополистиролом, кг/м2 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,6 | 12,6 | 13,1 |
Габаритно-весовые характеристики кровельных сэндвич-панелей
Толщина панели, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Ширина монтажная стандартная, мм | 1000 | |||||||
Длина макс. для автоперевозки, мм | 13 000 | |||||||
Вес панелей с мин.ватой, кг/м2 | 15,1 | 16,2 | 18,4 | 21 | 23,5 | 27 | 31,6 | 38,5 |
Вес панелей с пенополистиролом, кг/м2 | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,0 | 12,6 | 13,6 | 14,6 |
Допустимая нагрузка на сэндвич — панели
Панель стеновая, ширина 1150 мм, металл-металл (0,5/0,5 мм)
Толщина, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Вес, кг/м пог. |
60 | 221 | 98 | 55 | 36 | 24 | 10,25 |
80 | 331 | 138 | 77 | 49 | 35 | 11,5 |
100 | 398 | 178 | 99 | 63 | 44 | 11,85 |
120 | 477 | 212 | 119 | 76 | 53 | 12,65 |
150 | 630 | 280 | 157 | 100 | 70 | 13,85 |
200 | 884 | 939 | 221 | 141 | 98 | 15,85 |
Панель стеновая, ширина 1150 мм, металл-металл (0,4/0,4 мм)
толщина, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Вес, кг/м пог. |
60 | 185 | 82 | 46 | 29 | 20 | 8,68 |
80 | 254 | 113 | 63 | 40 | 28 | 9,48 |
100 | 327 | 145 | 82 | 52 | 36 | 10,28 |
120 | 403 | 179 | 100 | 64 | 45 | 11,08 |
150 | 524 | 232 | 131 | 83 | 58 | 12,28 |
200 | 743 | 330 | 185 | 117 | 82 | 14,28 |
Допустимая нагрузка определена из условий максимального прогиба панели 1/200L
Таблица расчета несущей способности СТЕНОВЫХ панелей с наполнителем из минеральной ваты при равномерном распределенной нагрузке, кг/м2
Расчетная толщина панелей, мм | Длина пролета, м | |||||||||||||
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | |
60 | 180 | 135 | 105 | 85 | 70 | 50 | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
80 | 207 | 170 | 150 | 124 | 105 | 90 | 71 | — | — | — | — | — | — | — |
100 | 336 | 246 | 198 | 165 | 142 | 128 | 110 | 90 | 75 | 60 | 48 | 38 | 27 | — |
120 | — | 340 | 238 | 196 | 170 | 152 | 130 | 110 | 90 | 78 | 68 | 56 | 40 | 28 |
150 | — | — | 325 | 255 | 212 | 185 | 168 | 145 | 108 | 98 | 84 | 70 | 50 | 35 |
200 | — | — | — | 340 | 286 | 250 | 212 | 190 | 152 | 122 | 105 | 90 | 68 | 52 |
250 | — | — | — | — | 370 | 315 | 270 | 229 | 186 | 150 | 128 | 110 | 82 | 65 |
Таблица расчета несущей способности КРОВЕЛЬНЫХ панелей с наполнителем из минеральной ваты при равномерном распределенной нагрузке, кг/м2
Расчетная толщина панелей, мм | Длина пролета, м | |||||||||||||
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | |
60 | 152 | 111 | 79 | 61 | 50 | 39 | 26,5 | — | — | — | — | — | — | — |
80 | 234 | 198 | 159 | 131 | 108 | 85 | 66 | — | — | — | — | — | — | — |
100 | 325 | 266 | 223 | 183 | 150 | 125 | 100 | 74 | 46 | 27 | — | 38 | 27 | — |
120 | 387 | 329 | 273 | 213 | 195 | 163 | 140 | 118 | 92 | 68 | 43 | 56 | 40 | 28 |
150 | — | 376 | 330 | 295 | 260 | 224 | 190 | 161 | 131 | 102 | 72 | 70 | 50 | 35 |
200 | — | — | 403 | 365 | 328 | 292 | 256 | 219 | 185 | 151 | 118 | 90 | 68 | 52 |