Фасонные элементы
мы перезвоним Вам
Отправьте нам свои номер телефона или электронную почту и мы полностью проконсультируем Вас по сэндвич-панелям и комплектующим в течение 5 минут.
Для того чтобы здание при отделке приобрело привлекательный вид, применяются специальные фасонные элементы для сэндвич-панелей. Стеновые сэндвич-панели оснащаются металлическими оцинкованными элементами, которые скрывают и закрывают стыки их листов между собой или же с несущей конструкцией.
В ассортименте «МС Комплект» клиенты могут подобать все необходимые фасонные элементы для создания различных зданий и сооружений из сэндвич-панелей.
Фасонные элементы выполняются из тонкой стали, которая дополнительно оснащается полимерным покрытием различных цветов. Благодаря данному моменту, сэндвич-панели приобретают весьма эстетический вид. Доборные элементы прикрепляются к панелям посредством саморезов. Главный момент в установке фасонных элементов заключается в применении комплектующих герметиков (уплотнительные шнуры, ленты, монтажная пена).
Предельно важно осуществить выбор фасонных элементов правильно, так как этот фактор во многом определяет длительность эксплуатации и прочность самих сэндвич-панелей. Понимая обоснованность высоких требований к фасадам зданий, «МС Комплект» стремится предоставить владельцам зданий весь необходимый материал лучшего качества, который обеспечит комфортную и долговечную эксплуатацию сэндвич-панелей.
Будучи частью конструкции, фасонные элементы требуются для качественного сопряжения каждого узла монтируемого фасада, при этом защищая соединения и стыки в сэндвич-панелях. Правильная установка и прочное крепление панелей позволяет предотвратить разрушительное влияние атмосферных явлений и внешних факторов на конструктивные элементы.
Распространенные виды фасонных элементов для сэндвич панелей:
| Марка | Эскиз элемента | Длина, мм | Данные для изготовления, мм |
| H1 | ![]() | 2000 | а= от 25 до 835 |
| H2 | ![]() | 2000 | а= от 25 до 835 |
| H3 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 885 |
| H4 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 835 |
| H5 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 935 |
| H6 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 830 |
| H7 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 910 |
| H8 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 935 |
| H9 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 885 |
| H10 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 895 |
| H11 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 910 |
| H12 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 885 |
| H13 | ![]() | 2000 | а=min 35 б=min 35 сумма=max 935 |
| H14 | ![]() | 2000 | а=min 35 б=min 35 сумма=max 935 |
| H15 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 835 |
| H16 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 ∡1=min 45° сумма=max 835 |
| H17 | ![]() | 2000 | а б ∡1=min 45° сумма=max 90 |
| H18 | ![]() | 2000 | а=min 45 б=min 45 ∡1=min 45° сумма=max 960 |
| H19 | ![]() | 2000 | а=min 35 б=min 35 ∡1=min 45° сумма=max 935 |
| H20 | ![]() | 2000 | а=min 35 б=min 35 сумма=max 935 |
| H21 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 945 |
| H22 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 ∡1=min 45° сумма=max 885 |
| H23 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 г= min 25 ∡1=min 45° сумма=max 935 |
| H24 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 ∡1=min 45° сумма=max 885 |
| H25 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 ∡1=min 45° сумма=max 885 |
| H26 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 850 |
| H27 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в= min 25 сумма=max 850 |
| H28 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 885 |
| H29 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 900 |
| H30 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 г= min 25 д= min 25 сумма=max 935 |
| H31 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 ∡1=min 45° сумма=max 935 |
| H32 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в= min 25 ∡1=min90° сумма=max 865 |
| H33 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 875 |
| H34 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 935 |
| H35 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 910 |
| H36 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 ∡1=min 45° сумма=max 945 |
| H37 | ![]() | 2000 | а=min 35 б=min 35 ∡1=min 45° сумма=max 935 |
| H38 | ![]() | 2000 | а=min 65 сумма=max 935 |
| H39 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 875 |
| H40 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 945 |
| H41 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 г= min 25 д= min 25 ∡1=min 45° ∡2=min 45° сумма=max 935 |
| H42 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 г= min 25 д= min 25 ∡1=min 45° сумма=max 935 |
| H43 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 г= min 25 д= min 25 ∡1=min 45° сумма=max 935 |
| H44 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 г= min 25 д= min 25 е= min 25 ∡1=min 45° ∡2=min 45° сумма=max 935 |
| H45 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 сумма=max 960 |
| H46 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 900 |
| H47 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 сумма=max 920 |
| H48 | ![]() | 2000 | а=min 45 б=min 45 сумма=max 960 |
| H49 | ![]() | 2000 | а=min 45 б=min 45 сумма=max 960 |
| H50 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 ∡1=min 45° ∡2=min 45° сумма=max 885 |
| H51 | ![]() | 2000 | а=min 25 сумма=max 895 |
| H52 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 895 |
| H53 | ![]() | 2000 | Конек плоский большой 416 мм |
| H54 | ![]() | 2000 | Конек плоский малый 312 мм |
| H55 | ![]() | 2000 | Торцевая планка малая 250 мм |
| H56 | ![]() | 2000 | Торцевая планка большая 312,5мм |
| H57 | ![]() | 2000 | Ендова верхняя накладка 312мм |
| H58 | ![]() | 2000 | Планка ендовы нижняя 625 мм |
| H59 | ![]() | 2000 | Планка угла наружного 250 мм |
| H60 | ![]() | 2000 | Планка угла внутреннего 250 мм |
| H61 | ![]() | 2000 | Карнизная планка 208 мм |
| H62 | ![]() | 2000 | Планка примыкания 416 мм |
| H63 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 835 |
| H64 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 960 |
| H65 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 935 |
| H66 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 910 |
| H67 | ![]() | 2000 | а=min 25 сумма=max 785 |
| H68 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 сумма=max 850 |
| H69 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 860 |
| H70 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 г= min 25 ∡1=min 45° сумма=max 935 |
| H71 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 860 |
| H72 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 г= min 25 ∡1=min 90° ∡2=min 90° сумма=max 935 |
| H73 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 885 |
| H74 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=25 сумма=max 870 |
| H75 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 ∡1=min 45° сумма=max 935 |
| H76 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 ∡1=min 45° сумма=max 935 |
| H77 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 г= min 25 сумма=max 935 |
| H78 | ![]() | 2000 | а=min 25 б=min 25 в=min 25 сумма=max 935 |















































































